2022年6月16日華鈺礦業(yè)(601020)收盤點(diǎn)評(píng):
華鈺礦業(yè)今日上漲1.53%,早盤高開(kāi)0.58%,報(bào)13.81元,盤中最高價(jià)格14.28元,最低價(jià)格13.56元,尾盤收至13.94元,較昨日上漲0.21元。目前短線小幅下跌,中期下降較為明顯,長(zhǎng)期趨勢(shì)震蕩中。601020 華鈺礦業(yè) 2022年6月16日行情分析 | |||
證券代碼:601020 | 證券名稱:華鈺礦業(yè) | 細(xì)分行業(yè):鉛鋅 | 地區(qū):西藏 |
昨日收盤:13.73元 | 今日收盤:13.94元 | 漲跌金額:0.21元 | 漲跌幅度:1.53% |
振幅:5.24% | 活躍度:3427 | 總量:169713手 | 現(xiàn)量:2044手 |
今日開(kāi)盤:13.81元 | 今日最高:14.28元 | 今日最低:13.56元 | 換手率:3.02% |
總金額:23627.47 | 動(dòng)態(tài)市盈:0 | 流通股:5.62億 | 流通市值:78.39億 |
總市值:78.39億 | 上市日期:20160316 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:-1.97% | 20日漲幅:-8.17% | 60日漲幅:-1.76% | 總股本:5.62億 |
總資產(chǎn):49.01億 | 凈資產(chǎn):26.75億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:32.75% | 未分利潤(rùn):12.32億 |
股東人數(shù):43459 | 人均持股:9260 | 人均市值:12.91萬(wàn) | 市凈率:2.96 |
利潤(rùn)同比:-114.27% | 收入同比:-67.72% | 每股凈資:4.71元 | 每股收益:-0.010㈠ |
601020 華鈺礦業(yè) 2022年6月16日資金流向 | |||
今日凈流入總額:1070萬(wàn) | 今日超大單總額:527.8萬(wàn) | ||
今日大單總額:1246萬(wàn) | 今日中單總額:-42.5萬(wàn) | ||
今日小單總額:-661.1萬(wàn) | 今日大宗流入總額:1773萬(wàn) | ||
今日相對(duì)流量:0.14% | 今日浄買率:4.53% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞


- 中化國(guó)際6月16日全天跌幅2.18%,股價(jià)下跌
- 華鐵股份6月16日小幅下跌1.40%收盤,最新
- 甘肅電投6月16日收盤小幅上漲0.35%
- 中國(guó)通號(hào)6月16日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.43
- 深賽格6月16日收盤最新數(shù)據(jù):漲3.64%
- 粵電力A6月16日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.71
- 華設(shè)集團(tuán)6月16日全天跌幅2.10%,股價(jià)下跌
- 深圳燃?xì)?月16日收盤小幅上漲0.14%
- 東陽(yáng)光6月16日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.81%
- 福建高速6月16日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.69