2022年6月14日凱龍股份(002783)收盤(pán)點(diǎn)評(píng):
凱龍股份今日小幅上漲0.79%,早盤(pán)低開(kāi)-0.45%,報(bào)8.78元,盤(pán)中最高價(jià)格8.9元,最低價(jià)格8.56元,尾盤(pán)收至8.89元,較昨日上漲0.07元。目前短線處于上升趨勢(shì),中期上升形態(tài)較好,長(zhǎng)期趨勢(shì)穩(wěn)步上升。002783 凱龍股份 2022年6月14日行情分析 | |||
證券代碼:002783 | 證券名稱:凱龍股份 | 細(xì)分行業(yè):化工原料 | 地區(qū):湖北 |
昨日收盤(pán):8.82元 | 今日收盤(pán):8.89元 | 漲跌金額:0.07元 | 漲跌幅度:0.79% |
振幅:3.85% | 活躍度:2553 | 總量:90114手 | 現(xiàn)量:910手 |
今日開(kāi)盤(pán):8.78元 | 今日最高:8.9元 | 今日最低:8.56元 | 換手率:2.71% |
總金額:7875.04 | 動(dòng)態(tài)市盈:12.9 | 流通股:3.33億 | 流通市值:29.60億 |
總市值:33.94億 | 上市日期:20151209 | 近日指標(biāo)提示:KDJ金叉 | |
3日漲幅:5.71% | 20日漲幅:11.68% | 60日漲幅:9.89% | 總股本:3.82億 |
總資產(chǎn):69.5億 | 凈資產(chǎn):13.68億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:68.74% | 未分利潤(rùn):2.55億 |
股東人數(shù):26814 | 人均持股:9688 | 人均市值:8.61萬(wàn) | 市凈率:2.48 |
利潤(rùn)同比:1156.04% | 收入同比:29.14% | 每股凈資:3.58元 | 每股收益:0.170㈠ |
002783 凱龍股份 2022年6月14日資金流向 | |||
今日凈流入總額:-131.7萬(wàn) | 今日超大單總額:96.2萬(wàn) | ||
今日大單總額:-311.5萬(wàn) | 今日中單總額:474.6萬(wàn) | ||
今日小單總額:-390.9萬(wàn) | 今日大宗流入總額:-215.3萬(wàn) | ||
今日相對(duì)流量:-0.04% | 今日浄買(mǎi)率:-1.67% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 南京港6月14日收盤(pán)小幅上漲0.72%
- 瑞達(dá)期貨6月14日收盤(pán)最新數(shù)據(jù):漲3.56%
- ST榕泰6月14日收盤(pán)數(shù)據(jù):較昨日下跌0.92%
- 豫園股份6月14日全天上漲2.67%,截止收盤(pán)報(bào)
- 豐元股份6月14日收盤(pán)小幅上漲0.43%
- 今創(chuàng)集團(tuán)6月14日收盤(pán)數(shù)據(jù):較昨日下跌0.84%
- 利和興6月14日收盤(pán)快報(bào)!較前日下跌3.35%
- 鎮(zhèn)海股份6月14日收盤(pán)數(shù)據(jù):較昨日下跌0.23%
- 觀典防務(wù)6月14日全天跌幅2.17%,股價(jià)下跌0
- 愛(ài)施德6月14日收盤(pán)小幅上漲0.59%



- XD豫光金6月14日收盤(pán)報(bào)5.3元,上漲1.3
- 漢威科技6月14日小幅下跌1.29%收盤(pán),最新
- 首華燃?xì)?月14日收盤(pán)最新數(shù)據(jù):漲3.87%
- 寶勝股份6月14日股價(jià)收盤(pán)4.54元與昨日持平
- 華自科技6月14日小幅下跌1.76%收盤(pán),最新
- 東方鐵塔6月14日小幅下跌1.72%收盤(pán),最新
- 匯綠生態(tài)6月14日股價(jià)收盤(pán)5.11元與昨日持平
- 龍泉股份6月14日小幅下跌1.59%收盤(pán),最新
- 陜鼓動(dòng)力6月14日收盤(pán)小幅上漲0.11%
- 中糧資本6月14日全天上漲2.17%,截止收盤(pán)