2022年6月9日威唐工業(yè)(300707)收盤點(diǎn)評(píng):
威唐工業(yè)今日下跌2.79%,早盤高開(kāi)0.15%,報(bào)13.29元,盤中最高價(jià)格13.35元,最低價(jià)格12.81元,尾盤收至12.9元,較昨日下跌-0.37元。目前短線處于下降通道,中期仍在上升通道,長(zhǎng)期趨勢(shì)有待企穩(wěn)。300707 威唐工業(yè) 2022年6月9日行情分析 | |||
證券代碼:300707 | 證券名稱:威唐工業(yè) | 細(xì)分行業(yè):專用機(jī)械 | 地區(qū):江蘇 |
昨日收盤:13.27元 | 今日收盤:12.9元 | 漲跌金額:-0.37元 | 漲跌幅度:-2.79% |
振幅:4.07% | 活躍度:2154 | 總量:26356手 | 現(xiàn)量:208手 |
今日開(kāi)盤:13.29元 | 今日最高:13.35元 | 今日最低:12.81元 | 換手率:2.23% |
總金額:3447.49 | 動(dòng)態(tài)市盈:31.22 | 流通股:1.18億 | 流通市值:15.26億 |
總市值:20.26億 | 上市日期:20171010 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:-7.8% | 20日漲幅:5.13% | 60日漲幅:-13.66% | 總股本:1.57億 |
總資產(chǎn):13.61億 | 凈資產(chǎn):7.8億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:42.1% | 未分利潤(rùn):3億 |
股東人數(shù):13290 | 人均持股:6590 | 人均市值:8.50萬(wàn) | 市凈率:2.73 |
利潤(rùn)同比:40.06% | 收入同比:43.89% | 每股凈資:4.72元 | 每股收益:0.100㈠ |
300707 威唐工業(yè) 2022年6月9日資金流向 | |||
今日凈流入總額:-158.4萬(wàn) | 今日超大單總額:0 | ||
今日大單總額:-34.5萬(wàn) | 今日中單總額:-314.2萬(wàn) | ||
今日小單總額:190.3萬(wàn) | 今日大宗流入總額:-34.5萬(wàn) | ||
今日相對(duì)流量:-0.1% | 今日浄買率:-4.6% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 浙江恒威6月9日收盤快報(bào)!較前日下跌3.12%
- 煜邦電力6月9日收盤快報(bào)!較前日下跌3.83%
- 延江股份6月9日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.80%
- 山東玻纖6月9日小幅下跌1.52%收盤,最新收盤
- 利柏特6月9日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.98%
- 奧普光電6月9日收盤快報(bào)!較前日下跌3.90%
- 康斯特6月9日小幅下跌1.54%收盤,最新收盤價(jià)
- 元成股份6月9日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.14%
- 通潤(rùn)裝備6月9日全天跌幅2.40%,股價(jià)下跌0.
- 鎮(zhèn)洋發(fā)展6月9日全天跌幅2.74%,股價(jià)下跌0.

