2022年6月8日大中礦業(yè)(001203)收盤點(diǎn)評(píng):
大中礦業(yè)今日下跌2.50%,早盤低開-0.31%,報(bào)12.78元,盤中最高價(jià)格12.88元,最低價(jià)格12.31元,尾盤收至12.5元,較昨日下跌-0.32元。目前短線小幅下跌,中期上升形態(tài)較好,長(zhǎng)期趨勢(shì)有待企穩(wěn)。001203 大中礦業(yè) 2022年6月8日行情分析 | |||
證券代碼:001203 | 證券名稱:大中礦業(yè) | 細(xì)分行業(yè):普鋼 | 地區(qū):內(nèi)蒙 |
昨日收盤:12.82元 | 今日收盤:12.5元 | 漲跌金額:-0.32元 | 漲跌幅度:-2.50% |
振幅:4.45% | 活躍度:3251 | 總量:167987手 | 現(xiàn)量:1240手 |
今日開盤:12.78元 | 今日最高:12.88元 | 今日最低:12.31元 | 換手率:3.85% |
總金額:21111.23 | 動(dòng)態(tài)市盈:10.55 | 流通股:4.36億 | 流通市值:54.52億 |
總市值:188.50億 | 上市日期:20210510 | 近日指標(biāo)提示:多頭排列 | |
3日漲幅:-2.72% | 20日漲幅:9.65% | 60日漲幅:-14.44% | 總股本:15.08億 |
總資產(chǎn):88.56億 | 凈資產(chǎn):54.42億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:38.55% | 未分利潤(rùn):19.69億 |
股東人數(shù):67931 | 人均持股:4790 | 人均市值:5.99萬(wàn) | 市凈率:3.46 |
利潤(rùn)同比:27.04% | 收入同比:77.94% | 每股凈資:3.61元 | 每股收益:0.300㈠ |
001203 大中礦業(yè) 2022年6月8日資金流向 | |||
今日凈流入總額:-1474萬(wàn) | 今日超大單總額:-1063萬(wàn) | ||
今日大單總額:-1277萬(wàn) | 今日中單總額:-958.5萬(wàn) | ||
今日小單總額:1824萬(wàn) | 今日大宗流入總額:-2340萬(wàn) | ||
今日相對(duì)流量:-0.27% | 今日浄買率:-6.98% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問,請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 晶雪節(jié)能6月8日跌幅達(dá)6.20%,收盤價(jià)23.6
- 廣百股份6月8日收盤快報(bào)!較前日下跌3.50%
- 國(guó)機(jī)通用6月8日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.35%
- DR晨光新6月8日收盤最新數(shù)據(jù):漲3.03%
- 日月股份6月8日小幅下跌1.74%收盤,最新收盤
- 國(guó)光股份6月8日收盤小幅上漲0.43%
- 兔寶寶6月8日小幅下跌1.75%收盤,最新收盤價(jià)
- 長(zhǎng)春燃?xì)?月8日收盤報(bào)5.17元,上漲1.97%
- 裕興股份6月8日收盤小幅上漲0.46%
- 天山股份6月8日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.91%


- 中科電氣6月8日全天跌幅2.45%,股價(jià)下跌0
- 秦川機(jī)床6月8日小幅下跌1.86%收盤,最新收
- 浙江眾成6月8日收盤小幅上漲0.56%
- 斯迪克6月8日收盤報(bào)25.53元,上漲1.23
- 三星醫(yī)療6月8日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.47%
- 上海機(jī)場(chǎng)6月8日收盤報(bào)49.14元,上漲1.1
- 金鷹重工6月8日全天跌幅2.05%,股價(jià)下跌0
- 哈空調(diào)6月8日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.36%
- 先鋒新材6月8日全天跌幅2.37%,股價(jià)下跌0
- 泛海控股6月8日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.67%