2022年6月8日華能國(guó)際(600011)收盤點(diǎn)評(píng):
華能國(guó)際今日小幅上漲0.69%,早盤高開0.69%,報(bào)7.25元,盤中最高價(jià)格7.35元,最低價(jià)格7.05元,尾盤收至7.25元,較昨日上漲0.05元。目前短線小幅上漲,中期基本走平,長(zhǎng)期下降趨勢(shì)仍未改變。600011 華能國(guó)際 2022年6月8日行情分析 | |||
證券代碼:600011 | 證券名稱:華能國(guó)際 | 細(xì)分行業(yè):火力發(fā)電 | 地區(qū):北京 |
昨日收盤:7.2元 | 今日收盤:7.25元 | 漲跌金額:0.05元 | 漲跌幅度:0.69% |
振幅:4.17% | 活躍度:4574 | 總量:1273885手 | 現(xiàn)量:6499手 |
今日開盤:7.25元 | 今日最高:7.35元 | 今日最低:7.05元 | 換手率:1.16% |
總金額:91824.92 | 動(dòng)態(tài)市盈:0 | 流通股:109.98億 | 流通市值:797.33億 |
總市值:797.33億 | 上市日期:20011206 | 近日指標(biāo)提示:KDJ金叉 | |
3日漲幅:1.25% | 20日漲幅:-.69% | 60日漲幅:-17.24% | 總股本:156.98億 |
總資產(chǎn):4888.11億 | 凈資產(chǎn):1046.94億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:74.76% | 未分利潤(rùn):148.16億 |
股東人數(shù):125055 | 人均持股:34992 | 人均市值:25.37萬(wàn) | 市凈率:2.03 |
利潤(rùn)同比:-129.96% | 收入同比:30.54% | 每股凈資:3.57元 | 每股收益:-0.090㈠ |
600011 華能國(guó)際 2022年6月8日資金流向 | |||
今日凈流入總額:-668.5萬(wàn) | 今日超大單總額:-1556萬(wàn) | ||
今日大單總額:-102.8萬(wàn) | 今日中單總額:3001萬(wàn) | ||
今日小單總額:-2011萬(wàn) | 今日大宗流入總額:-1658萬(wàn) | ||
今日相對(duì)流量:-0.01% | 今日浄買率:-0.73% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問,請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 祁連山6月8日全天跌幅2.63%,股價(jià)下跌0.3
- 金嶺礦業(yè)6月8日全天跌幅2.16%,股價(jià)下跌0.
- 合康新能6月8日上漲4.08%,每股上漲0.26
- 智慧農(nóng)業(yè)6月8日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.97%
- 神州高鐵6月8日小幅下跌1.54%收盤,最新收盤
- 蘑菇街2022財(cái)年?duì)I收同比降30%至3.375億
- 智光電氣6月8日收盤報(bào)7.58元,上漲1.07%
- 長(zhǎng)城證券6月8日收盤最新數(shù)據(jù):漲3.02%
- 中材國(guó)際6月8日8.95元收盤,全天下跌4.07
- 海南高速6月8日收盤小幅上漲0.78%


- 中潤(rùn)資源6月8日收盤最新數(shù)據(jù):漲3.62%
- 川發(fā)龍蟒6月8日大漲10.00%!收盤價(jià)13.
- 天風(fēng)證券6月8日收盤小幅上漲0.95%
- 中遠(yuǎn)海控6月8日小幅下跌1.32%收盤,最新收
- 第一創(chuàng)業(yè)6月8日收盤報(bào)5.86元,上漲1.38
- 長(zhǎng)三角生態(tài)綠色一體化發(fā)展示范區(qū)試點(diǎn)異地租房提取
- 格林美6月8日收盤小幅上漲0.37%
- 中信證券6月8日收盤報(bào)20.36元,上漲1.2
- 協(xié)鑫能科:構(gòu)建以超級(jí)母港為中心的規(guī)模化的智能換
- 東方財(cái)富6月8日收盤小幅上漲0.38%