2022年6月6日大唐發(fā)電(601991)早盤點(diǎn)評(píng):
大唐發(fā)電早盤跌幅達(dá)3.61%,早盤低開-1.20%,報(bào)2.46元,盤中最高價(jià)格2.46元,最低價(jià)格2.39元,上午尾盤收至2.4元,較昨日下跌-0.09元。目前短線處于下降通道,中期仍在上升通道,長(zhǎng)期趨勢(shì)有待企穩(wěn)。601991 大唐發(fā)電 2022年6月6日行情分析 | |||
證券代碼:601991 | 證券名稱:大唐發(fā)電 | 細(xì)分行業(yè):火力發(fā)電 | 地區(qū):北京 |
昨日收盤:2.49元 | 今日收盤:2.4元 | 漲跌金額:-0.09元 | 漲跌幅度:-3.61% |
振幅:2.81% | 活躍度:2108 | 總量:550123手 | 現(xiàn)量:25手 |
今日開盤:2.46元 | 今日最高:2.46元 | 今日最低:2.39元 | 換手率:0.44% |
總金額:13312.24 | 動(dòng)態(tài)市盈:0 | 流通股:123.96億 | 流通市值:297.51億 |
總市值:297.51億 | 上市日期:20061220 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:-4.39% | 20日漲幅:6.67% | 60日漲幅:-14.28% | 總股本:185.07億 |
總資產(chǎn):2916.69億 | 凈資產(chǎn):619.98億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:73.92% | 未分利潤(rùn):-125.8億 |
股東人數(shù):209921 | 人均持股:10509 | 人均市值:2.52萬 | 市凈率:1.54 |
利潤(rùn)同比:-144.32% | 收入同比:18.12% | 每股凈資:1.56元 | 每股收益:-0.040㈠ |
601991 大唐發(fā)電 2022年6月6日資金流向 | |||
早盤凈流入總額:-2822萬 | 早盤超大單總額:-3723萬 | ||
早盤大單總額:-265.7萬 | 早盤中單總額:452.3萬 | ||
早盤小單總額:714.8萬 | 早盤大宗流入總額:-3989萬 | ||
早盤相對(duì)流量:-0.09% | 早盤浄買率:-21.2% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問,請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 換個(gè)視角看現(xiàn)代汽車集團(tuán):投資中國(guó) 押注未來
- 東軟載波:SSC1657+RFT5361E通信方
- 中巖大地6月6日早盤小幅上漲0.50%
- 章源鎢業(yè)6月6日早盤上漲2.18%,截止上午收盤
- 福光股份6月6日早盤上漲2.53%,截止上午收盤
- 中鋁國(guó)際6月6日早盤最新數(shù)據(jù):漲3.21%
- 萬事利6月6日早盤收?qǐng)?bào)18.65元,上漲1.91
- 青松建化6月6日早盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.71%
- 華興源創(chuàng)6月6日早盤漲幅達(dá)6.22%,最新價(jià)格每
- 開元教育回復(fù)問詢函:恒企教育、天琥教育商譽(yù)減值合

