2022年5月31日揚(yáng)電科技(301012)收盤(pán)點(diǎn)評(píng):
揚(yáng)電科技今日下跌2.78%,早盤(pán)盤(pán)中最高價(jià)格44.77元,最低價(jià)格43.26元,尾盤(pán)收至43.29元,較昨日下跌-1.24元。目前短線處于下降通道,中期仍在上升通道,長(zhǎng)期趨勢(shì)震蕩中。301012 揚(yáng)電科技 2022年5月31日行情分析 | |||
證券代碼:301012 | 證券名稱(chēng):揚(yáng)電科技 | 細(xì)分行業(yè):電氣設(shè)備 | 地區(qū):江蘇 |
昨日收盤(pán):44.53元 | 今日收盤(pán):43.29元 | 漲跌金額:-1.24元 | 漲跌幅度:-2.78% |
振幅:3.39% | 活躍度:1758 | 總量:18926手 | 現(xiàn)量:746手 |
今日開(kāi)盤(pán):44.53元 | 今日最高:44.77元 | 今日最低:43.26元 | 換手率:9.01% |
總金額:8285.99 | 動(dòng)態(tài)市盈:37.71 | 流通股:0.21億 | 流通市值:9.09億 |
總市值:36.36億 | 上市日期:20210622 | 近日指標(biāo)提示:MACD死叉 | |
3日漲幅:-5.02% | 20日漲幅:7.13% | 60日漲幅:-7.94% | 總股本:0.84億 |
總資產(chǎn):9.09億 | 凈資產(chǎn):5.89億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:35.23% | 未分利潤(rùn):1.38億 |
股東人數(shù):11856 | 人均持股:1771 | 人均市值:7.67萬(wàn) | 市凈率:6.18 |
利潤(rùn)同比:184.68% | 收入同比:120.55% | 每股凈資:7.01元 | 每股收益:0.287㈠ |
301012 揚(yáng)電科技 2022年5月31日資金流向 | |||
今日凈流入總額:-1376萬(wàn) | 今日超大單總額:33.1萬(wàn) | ||
今日大單總額:-533.9萬(wàn) | 今日中單總額:-652.6萬(wàn) | ||
今日小單總額:-222.4萬(wàn) | 今日大宗流入總額:-500.8萬(wàn) | ||
今日相對(duì)流量:-1.51% | 今日浄買(mǎi)率:-16.6% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 麥克奧迪5月31日收盤(pán)小幅上漲0.82%
- 皖天然氣5月31日收盤(pán)數(shù)據(jù):較昨日下跌0.77%
- 貴研鉑業(yè)5月31日收盤(pán)報(bào)17.53元,上漲1.1
- 重慶銀行5月31日收盤(pán)小幅上漲0.52%
- 寧波聯(lián)合5月31日收盤(pán)數(shù)據(jù):較昨日下跌0.72%
- 恒邦股份5月31日收盤(pán)小幅上漲0.21%
- 華中數(shù)控5月31日收盤(pán)報(bào)18.99元,上漲1.8
- 三羊馬5月31日收盤(pán)數(shù)據(jù):較昨日下跌0.93%
- 新天然氣5月31日收盤(pán)小幅上漲0.61%
- 萬(wàn)盛股份5月31日收盤(pán)小幅上漲0.12%



- 順鈉股份5月31日全天上漲2.07%,截止收盤(pán)
- 隆華科技5月31日收盤(pán)報(bào)7.19元,上漲1.2
- ST升達(dá)5月31日全天跌幅2.02%,股價(jià)下跌
- 中材國(guó)際5月31日收盤(pán)小幅上漲0.71%
- 通達(dá)股份5月31日收盤(pán)小幅上漲0.54%
- ST安信5月31日收盤(pán)小幅上漲0.96%
- 藍(lán)豐生化5月31日小幅下跌1.97%收盤(pán),最新
- 孚日股份5月31日收盤(pán)小幅上漲0.74%
- 長(zhǎng)遠(yuǎn)鋰科5月31日全天上漲2.84%,截止收盤(pán)
- 貴繩股份5月31日收盤(pán)數(shù)據(jù):較昨日下跌0.83