2022年5月23日雅克科技(002409)早盤(pán)點(diǎn)評(píng):
雅克科技早盤(pán)下跌1.53%,早盤(pán)低開(kāi)-0.41%,報(bào)48.8元,盤(pán)中最高價(jià)格49元,最低價(jià)格48.06元,上午尾盤(pán)收至48.25元,較昨日下跌-0.75元。目前短線微漲,中期仍在上升通道,長(zhǎng)期下降趨勢(shì)仍未改變。002409 雅克科技 2022年5月23日行情分析 | |||
證券代碼:002409 | 證券名稱:雅克科技 | 細(xì)分行業(yè):化工原料 | 地區(qū):江蘇 |
昨日收盤(pán):49元 | 今日收盤(pán):48.25元 | 漲跌金額:-0.75元 | 漲跌幅度:-1.53% |
振幅:1.92% | 活躍度:1514 | 總量:16760手 | 現(xiàn)量:1手 |
今日開(kāi)盤(pán):48.8元 | 今日最高:49元 | 今日最低:48.06元 | 換手率:0.53% |
總金額:8108.53 | 動(dòng)態(tài)市盈:38.65 | 流通股:3.19億 | 流通市值:153.69億 |
總市值:229.64億 | 上市日期:20100525 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:.94% | 20日漲幅:4.03% | 60日漲幅:-19.64% | 總股本:4.76億 |
總資產(chǎn):75.44億 | 凈資產(chǎn):61.02億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:18% | 未分利潤(rùn):15.73億 |
股東人數(shù):28535 | 人均持股:8570 | 人均市值:41.35萬(wàn) | 市凈率:3.76 |
利潤(rùn)同比:22.14% | 收入同比:8.69% | 每股凈資:12.82元 | 每股收益:0.312㈠ |
002409 雅克科技 2022年5月23日資金流向 | |||
早盤(pán)凈流入總額:-2464萬(wàn) | 早盤(pán)超大單總額:-290.5萬(wàn) | ||
早盤(pán)大單總額:-839.7萬(wàn) | 早盤(pán)中單總額:-884.3萬(wàn) | ||
早盤(pán)小單總額:-449.9萬(wàn) | 早盤(pán)大宗流入總額:-1130萬(wàn) | ||
早盤(pán)相對(duì)流量:-0.16% | 早盤(pán)浄買(mǎi)率:-30.39% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 偉隆股份5月23日早盤(pán)大幅下跌8.63%,報(bào)10
- 寶馨科技5月23日早盤(pán)股價(jià)大幅上漲,至收盤(pán)上漲9
- 麗臣實(shí)業(yè)5月23日早盤(pán)小幅上漲0.70%
- 長(zhǎng)江電力5月23日早盤(pán)跌幅2.32%,股價(jià)下跌0
- 松發(fā)股份5月23日早盤(pán)上漲2.59%,截止上午收
- 冠豪高新5月23日早盤(pán)小幅上漲0.60%
- 日月明5月23日早盤(pán)小幅上漲0.41%
- 華體科技5月23日早盤(pán)小幅上漲0.58%
- 大連重工5月23日早盤(pán)收?qǐng)?bào)3.59元,上漲1.1
- 四方科技5月23日早盤(pán)收?qǐng)?bào)10.89元,上漲1.



- 深賽格5月23日早盤(pán)數(shù)據(jù):較昨日下跌0.75%
- 長(zhǎng)鴻高科5月23日早盤(pán)小幅上漲0.43%
- 帝爾激光5月23日早盤(pán)跌幅2.36%,股價(jià)下跌
- 泰禾智能5月23日早盤(pán)上漲2.31%,截止上午
- 百大集團(tuán)5月23日早盤(pán)最新數(shù)據(jù):漲3.32%
- 浙江恒威5月23日小幅下跌1.05%,早盤(pán)最新
- 安陽(yáng)鋼鐵5月23日早盤(pán)數(shù)據(jù):較昨日下跌0.34
- 晶盛機(jī)電5月23日早盤(pán)小幅上漲0.18%
- 匯得科技5月23日早盤(pán)漲幅達(dá)6.68%,最新價(jià)
- 亞鉀國(guó)際5月23日早盤(pán)最新數(shù)據(jù):漲3.96%