2022年5月23日榮晟環(huán)保(603165)早盤(pán)點(diǎn)評(píng):
榮晟環(huán)保早盤(pán)小幅上漲0.95%,早盤(pán)低開(kāi)-0.15%,報(bào)13.6元,盤(pán)中最高價(jià)格13.94元,最低價(jià)格13.6元,上午尾盤(pán)收至13.75元,較昨日上漲0.13元。目前短線微漲,中期能否止跌回穩(wěn)有待觀察,長(zhǎng)期趨勢(shì)有待企穩(wěn)。603165 榮晟環(huán)保 2022年5月23日行情分析 | |||
證券代碼:603165 | 證券名稱:榮晟環(huán)保 | 細(xì)分行業(yè):造紙 | 地區(qū):浙江 |
昨日收盤(pán):13.62元 | 今日收盤(pán):13.75元 | 漲跌金額:0.13元 | 漲跌幅度:0.95% |
振幅:2.50% | 活躍度:840 | 總量:28256手 | 現(xiàn)量:2手 |
今日開(kāi)盤(pán):13.6元 | 今日最高:13.94元 | 今日最低:13.6元 | 換手率:1.07% |
總金額:3894.48 | 動(dòng)態(tài)市盈:11.36 | 流通股:2.64億 | 流通市值:36.35億 |
總市值:36.35億 | 上市日期:20170117 | 近日指標(biāo)提示:MACD金叉 | |
3日漲幅:.81% | 20日漲幅:-19.68% | 60日漲幅:-11.81% | 總股本:2.64億 |
總資產(chǎn):27.54億 | 凈資產(chǎn):19.62億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:28.76% | 未分利潤(rùn):11.2億 |
股東人數(shù):9454 | 人均持股:13056 | 人均市值:17.95萬(wàn) | 市凈率:1.88 |
利潤(rùn)同比:10.62% | 收入同比:29.52% | 每股凈資:7.31元 | 每股收益:0.300㈠ |
603165 榮晟環(huán)保 2022年5月23日資金流向 | |||
早盤(pán)凈流入總額:406.8萬(wàn) | 早盤(pán)超大單總額:-106.3萬(wàn) | ||
早盤(pán)大單總額:-88.6萬(wàn) | 早盤(pán)中單總額:-84.5萬(wàn) | ||
早盤(pán)小單總額:686.3萬(wàn) | 早盤(pán)大宗流入總額:-194.9萬(wàn) | ||
早盤(pán)相對(duì)流量:0.11% | 早盤(pán)浄買(mǎi)率:10.45% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 隆華新材5月23日早盤(pán)小幅上漲0.39%
- 廣電電氣5月23日早盤(pán)數(shù)據(jù):較昨日下跌0.32%
- 聯(lián)瑞新材5月23日早盤(pán)跌幅2.79%,股價(jià)下跌1
- 中煤能源5月23日小幅下跌1.23%,早盤(pán)最新收
- 南京化纖5月23日早盤(pán)收?qǐng)?bào)4.64元,上漲1.0
- 京運(yùn)通5月23日早盤(pán)數(shù)據(jù):較昨日下跌0.48%
- 嘉澤新能5月23日早盤(pán)數(shù)據(jù):較昨日下跌0.74%
- 太原重工5月23日早盤(pán)小幅上漲0.86%
- 電光科技5月23日早盤(pán)小幅上漲0.12%
- 藍(lán)英裝備5月23日早盤(pán)小幅上漲0.55%



- 浙江鼎力5月23日小幅下跌1.42%,早盤(pán)最新
- 永利股份5月23日早盤(pán)小幅上漲0.83%
- 潤(rùn)陽(yáng)科技5月23日早盤(pán)上漲4.65%,至上午收
- 開(kāi)爾新材5月23日早盤(pán)收于6.21元與昨日持平
- 和順科技5月23日早盤(pán)數(shù)據(jù):較昨日下跌0.47
- 運(yùn)達(dá)股份5月23日早盤(pán)跌幅2.25%,股價(jià)下跌
- 凱龍股份5月23日早盤(pán)小幅上漲0.83%
- 鼎龍股份5月23日早盤(pán)數(shù)據(jù):較昨日下跌0.93
- 盛新鋰能5月23日早盤(pán)小幅上漲0.91%
- 泰爾股份5月23日早盤(pán)小幅上漲0.25%