2022年5月23日閏土股份(002440)早盤點(diǎn)評:
閏土股份早盤微跌0.48%,早盤低開-0.24%,報(bào)8.25元,盤中最高價(jià)格8.31元,最低價(jià)格8.23元,上午尾盤收至8.23元,較昨日下跌-0.04元。目前短線微漲,中期震蕩趨勢,長期趨勢有待企穩(wěn)。002440 閏土股份 2022年5月23日行情分析 | |||
證券代碼:002440 | 證券名稱:閏土股份 | 細(xì)分行業(yè):染料涂料 | 地區(qū):浙江 |
昨日收盤:8.27元 | 今日收盤:8.23元 | 漲跌金額:-0.04元 | 漲跌幅度:-0.48% |
振幅:0.97% | 活躍度:1154 | 總量:31657手 | 現(xiàn)量:6手 |
今日開盤:8.25元 | 今日最高:8.31元 | 今日最低:8.23元 | 換手率:0.33% |
總金額:2615.49 | 動(dòng)態(tài)市盈:11.21 | 流通股:9.59億 | 流通市值:78.91億 |
總市值:94.69億 | 上市日期:20100706 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:.85% | 20日漲幅:1.11% | 60日漲幅:-10.16% | 總股本:11.51億 |
總資產(chǎn):122.33億 | 凈資產(chǎn):96.5億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:19.91% | 未分利潤:68.64億 |
股東人數(shù):41678 | 人均持股:15451 | 人均市值:12.72萬 | 市凈率:0.98 |
利潤同比:19.63% | 收入同比:11.53% | 每股凈資:8.39元 | 每股收益:0.190㈠ |
002440 閏土股份 2022年5月23日資金流向 | |||
早盤凈流入總額:21.9萬 | 早盤超大單總額:-118.8萬 | ||
早盤大單總額:36.1萬 | 早盤中單總額:106.2萬 | ||
早盤小單總額:-1.6萬 | 早盤大宗流入總額:-82.7萬 | ||
早盤相對流量:0% | 早盤浄買率:0.84% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問,請與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。



- 交易商協(xié)會推出“三大工具”支持保障性租賃住房發(fā)
- 廈門國貿(mào)5月23日早盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.63
- 東莞控股5月23日早盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.10
- 三變科技5月23日早盤小幅上漲0.43%
- 可靠股份5月23日早盤收報(bào)13.13元,上漲1
- 中超控股:實(shí)際控制人楊飛近期累計(jì)增持公司股份約
- 百聯(lián)股份5月23日早盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.61
- 力諾特玻5月23日早盤收報(bào)16.38元,上漲1
- 重慶建工5月23日早盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.43
- 五洲交通5月23日早盤收報(bào)4.01元,上漲1.