2022年5月20日隆基綠能(601012)早盤點(diǎn)評(píng):
隆基綠能早盤上漲2.23%,早盤高開0.57%,報(bào)75.6元,盤中最高價(jià)格77.44元,最低價(jià)格75.29元,上午尾盤收至76.85元,較昨日上漲1.68元。目前短線攻擊形態(tài)較好,中期上升形態(tài)較好,長期趨勢(shì)穩(wěn)步上升。601012 隆基綠能 2022年5月20日行情分析 | |||
證券代碼:601012 | 證券名稱:隆基綠能 | 細(xì)分行業(yè):電氣設(shè)備 | 地區(qū):陜西 |
昨日收盤:75.17元 | 今日收盤:76.85元 | 漲跌金額:1.68元 | 漲跌幅度:2.23% |
振幅:2.86% | 活躍度:2397 | 總量:469092手 | 現(xiàn)量:7手 |
今日開盤:75.6元 | 今日最高:77.44元 | 今日最低:75.29元 | 換手率:0.87% |
總金額:357532.9 | 動(dòng)態(tài)市盈:39.04 | 流通股:54.13億 | 流通市值:4159.76億 |
總市值:4159.85億 | 上市日期:20120411 | 近日指標(biāo)提示:KDJ金叉 | |
3日漲幅:9.3% | 20日漲幅:11.21% | 60日漲幅:12.11% | 總股本:54.13億 |
總資產(chǎn):1144.66億 | 凈資產(chǎn):506.25億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:55.66% | 未分利潤:297.73億 |
股東人數(shù):543783 | 人均持股:7470 | 人均市值:57.40萬 | 市凈率:8.31 |
利潤同比:6.46% | 收入同比:17.29% | 每股凈資:9.25元 | 每股收益:0.490㈠ |
601012 隆基綠能 2022年5月20日資金流向 | |||
早盤凈流入總額:2.21億 | 早盤超大單總額:457.6萬 | ||
早盤大單總額:6614萬 | 早盤中單總額:1.60億 | ||
早盤小單總額:-1044萬 | 早盤大宗流入總額:7072萬 | ||
早盤相對(duì)流量:0.05% | 早盤浄買率:6.17% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問,請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞


- 久日新材5月20日早盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.08
- 天奇股份5月20日早盤收?qǐng)?bào)16.2元,上漲1.
- 祥和實(shí)業(yè)5月20日早盤小幅上漲0.07%
- 長江投資5月20日早盤收?qǐng)?bào)6.82元,上漲1.
- 亞士創(chuàng)能5月20日早盤小幅上漲0.15%
- *ST廣珠5月20日早盤收?qǐng)?bào)6元,上漲1.52
- 北京豐臺(tái)摸排岳各莊市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)人員6000余人閉環(huán)
- 拓日新能5月20日早盤上漲2.10%,截止上午
- 萬勝智能5月20日早盤小幅上漲0.44%
- 駱駝股份5月20日早盤收?qǐng)?bào)9.25元,上漲1.