2022年5月19日江蘇博云(301003)早盤點(diǎn)評(píng):
江蘇博云早盤微跌0.69%,早盤低開(kāi)-2.03%,報(bào)29.88元,盤中最高價(jià)格30.5元,最低價(jià)格29.7元,上午尾盤收至30.29元,較昨日下跌-0.21元。目前短線處于下降通道,中期能否止跌回穩(wěn)有待觀察,長(zhǎng)期趨勢(shì)有待企穩(wěn)。301003 江蘇博云 2022年5月19日行情分析 | |||
證券代碼:301003 | 證券名稱:江蘇博云 | 細(xì)分行業(yè):塑料 | 地區(qū):江蘇 |
昨日收盤:30.5元 | 今日收盤:30.29元 | 漲跌金額:-0.21元 | 漲跌幅度:-0.69% |
振幅:2.62% | 活躍度:935 | 總量:12082手 | 現(xiàn)量:20手 |
今日開(kāi)盤:29.88元 | 今日最高:30.5元 | 今日最低:29.7元 | 換手率:4.88% |
總金額:3645.04 | 動(dòng)態(tài)市盈:22.21 | 流通股:0.25億 | 流通市值:7.50億 |
總市值:30.00億 | 上市日期:20210601 | 近日指標(biāo)提示:KDJ死叉 | |
3日漲幅:-3.5% | 20日漲幅:-28.16% | 60日漲幅:-9.01% | 總股本:0.99億 |
總資產(chǎn):12.18億 | 凈資產(chǎn):10.47億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:14.05% | 未分利潤(rùn):2.23億 |
股東人數(shù):13496 | 人均持股:1835 | 人均市值:5.56萬(wàn) | 市凈率:2.87 |
利潤(rùn)同比:34.07% | 收入同比:12.07% | 每股凈資:10.57元 | 每股收益:0.341㈠ |
301003 江蘇博云 2022年5月19日資金流向 | |||
早盤凈流入總額:135.2萬(wàn) | 早盤超大單總額:0 | ||
早盤大單總額:-254.1萬(wàn) | 早盤中單總額:-96.9萬(wàn) | ||
早盤小單總額:486.1萬(wàn) | 早盤大宗流入總額:-254.1萬(wàn) | ||
早盤相對(duì)流量:0.18% | 早盤浄買率:3.71% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。


- 中毅達(dá)5月19日早盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.69%
- 中科江南:公司是人民銀行、財(cái)政部國(guó)庫(kù)資金電子支
- 山煤國(guó)際5月19日小幅下跌1.38%,早盤最新
- 山西路橋5月19日早盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.51
- 寧波銀行再斥1.04億收購(gòu)華融消費(fèi)金融6.7%
- 恒天海龍5月19日早盤收于2.98元與昨日持平
- 中國(guó)人保5月19日早盤收于4.59元與昨日持平
- 華翔股份5月19日小幅下跌1.08%,早盤最新
- 廈門鎢業(yè)5月19日小幅下跌1.87%,早盤最新
- 海目星5月19日早盤收?qǐng)?bào)57.4元,上漲1.4

- 粵海飼料5月19日小幅下跌1.91%,早盤最新
- 正威新材5月19日早盤漲幅達(dá)6.26%,最新價(jià)
- 金道科技5月19日早盤小幅上漲0.64%
- 集團(tuán)公司啟動(dòng)第二屆優(yōu)秀創(chuàng)新項(xiàng)目推廣應(yīng)用
- *ST海核5月19日早盤上漲4.92%,至上午
- 中國(guó)海油5月19日早盤跌幅2.48%,股價(jià)下跌
- 金雷股份5月19日早盤股價(jià)大幅上漲,至收盤上漲
- 晶科科技5月19日大漲10.02%!早盤收盤價(jià)
- 興業(yè)證券5月19日早盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.32
- 隧道股份5月19日早盤小幅上漲0.69%