2022年5月18日長(zhǎng)久物流(603569)早盤點(diǎn)評(píng):
長(zhǎng)久物流早盤上漲1.63%,早盤高開0.12%,報(bào)8.6元,盤中最高價(jià)格8.85元,最低價(jià)格8.5元,上午尾盤收至8.73元,較昨日上漲0.14元。目前短線小幅下跌,中期能否止跌回穩(wěn)有待觀察,長(zhǎng)期趨勢(shì)穩(wěn)步上升。603569 長(zhǎng)久物流 2022年5月18日行情分析 | |||
證券代碼:603569 | 證券名稱:長(zhǎng)久物流 | 細(xì)分行業(yè):倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 地區(qū):北京 |
昨日收盤:8.59元 | 今日收盤:8.73元 | 漲跌金額:0.14元 | 漲跌幅度:1.63% |
振幅:4.07% | 活躍度:1202 | 總量:52263手 | 現(xiàn)量:13手 |
今日開盤:8.6元 | 今日最高:8.85元 | 今日最低:8.5元 | 換手率:0.93% |
總金額:4511.43 | 動(dòng)態(tài)市盈:0 | 流通股:5.6億 | 流通市值:48.92億 |
總市值:48.92億 | 上市日期:20160810 | 近日指標(biāo)提示:KDJ死叉 | |
3日漲幅:-1.69% | 20日漲幅:-26.21% | 60日漲幅:9.26% | 總股本:5.6億 |
總資產(chǎn):54.94億 | 凈資產(chǎn):23.64億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:53.63% | 未分利潤(rùn):10.37億 |
股東人數(shù):17260 | 人均持股:7216 | 人均市值:6.30萬 | 市凈率:2.27 |
利潤(rùn)同比:-99.05% | 收入同比:-13.46% | 每股凈資:3.84元 | 每股收益:0.001㈠ |
603569 長(zhǎng)久物流 2022年5月18日資金流向 | |||
早盤凈流入總額:856.1萬 | 早盤超大單總額:0 | ||
早盤大單總額:259.1萬 | 早盤中單總額:158.0萬 | ||
早盤小單總額:439.1萬 | 早盤大宗流入總額:259.1萬 | ||
早盤相對(duì)流量:0.18% | 早盤浄買率:18.98% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問,請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞


- 動(dòng)力源5月18日早盤上漲2.04%,截止上午收
- 東華能源5月18日早盤小幅上漲0.92%
- 中科江南上市首日漲58.3%超募2.4億毛利率
- 博匯紙業(yè)5月18日早盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.14
- 快意電梯5月18日早盤收?qǐng)?bào)7.83元,上漲1.
- 神州高鐵5月18日早盤收?qǐng)?bào)2.29元,上漲1.
- 海川智能5月18日早盤收?qǐng)?bào)10.36元,上漲1
- 華自科技5月18日早盤收?qǐng)?bào)11.39元,上漲1
- 華明裝備5月18日早盤跌幅2.16%,股價(jià)下跌
- 河鋼股份5月18日早盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.43