2022年5月18日棕櫚股份(002431)早盤點(diǎn)評(píng):
棕櫚股份早盤上漲2.26%,早盤高開3.08%,報(bào)5.02元,盤中最高價(jià)格5.3元,最低價(jià)格4.53元,上午尾盤收至4.98元,較昨日上漲0.11元。目前短線快速上漲中,中期上漲趨勢(shì)明顯但仍需謹(jǐn)防調(diào)整,長(zhǎng)期趨勢(shì)向上。002431 棕櫚股份 2022年5月18日行情分析 | |||
證券代碼:002431 | 證券名稱:棕櫚股份 | 細(xì)分行業(yè):建筑工程 | 地區(qū):河南 |
昨日收盤:4.87元 | 今日收盤:4.98元 | 漲跌金額:0.11元 | 漲跌幅度:2.26% |
振幅:15.81% | 活躍度:2365 | 總量:2729705手 | 現(xiàn)量:2598手 |
今日開盤:5.02元 | 今日最高:5.3元 | 今日最低:4.53元 | 換手率:18.72% |
總金額:136608.95 | 動(dòng)態(tài)市盈:-- | 流通股:14.58億 | 流通市值:72.62億 |
總市值:74.05億 | 上市日期:20100610 | 近日指標(biāo)提示:放量上攻 | |
3日漲幅:17.18% | 20日漲幅:56.6% | 60日漲幅:39.1% | 總股本:14.87億 |
總資產(chǎn):175.63億 | 凈資產(chǎn):36.12億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:78.66% | 未分利潤(rùn):-4.06億 |
股東人數(shù):68000 | 人均持股:14374 | 人均市值:7.16萬(wàn) | 市凈率:2.05 |
利潤(rùn)同比:-31.57% | 收入同比:58.62% | 每股凈資:2.43元 | 每股收益:-0.130㈠ |
002431 棕櫚股份 2022年5月18日資金流向 | |||
早盤凈流入總額:8060萬(wàn) | 早盤超大單總額:2729萬(wàn) | ||
早盤大單總額:4426萬(wàn) | 早盤中單總額:1096萬(wàn) | ||
早盤小單總額:-191.3萬(wàn) | 早盤大宗流入總額:7156萬(wàn) | ||
早盤相對(duì)流量:1.11% | 早盤浄買率:5.9% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 鄭中設(shè)計(jì)錄得5天4板
- 比亞迪旗下騰勢(shì)首款高端MPV,騰勢(shì)D9預(yù)售24小
- 郵政快遞業(yè)保通保暢滿足企業(yè)群眾運(yùn)遞需求
- 多地樓市新政支持二孩三孩家庭買房:增房票發(fā)補(bǔ)貼提
- 盛德鑫泰5月17日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.49%
- 菲利華5月17日收盤最新數(shù)據(jù):漲3.46%
- 萊伯泰科5月17日31.2元收盤,全天下跌4.0
- *ST景谷5月17日收盤報(bào)16.18元,上漲1.
- 博匯股份5月17日收盤報(bào)16.91元,上漲1.2
- 思進(jìn)智能5月17日收盤報(bào)27.05元,上漲1.4



- 瑞豐新材5月17日收盤報(bào)44.57元,上漲1.
- 蘭生股份5月17日全天跌幅2.12%,股價(jià)下跌
- 泰福泵業(yè)5月17日小幅下跌1.67%收盤,最新
- 佩蒂股份5月17日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.50
- 華鋒股份5月17日收盤小幅上漲0.97%
- 國(guó)檢集團(tuán)5月17日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.54
- 國(guó)立科技5月17日小幅下跌1.37%收盤,最新
- 英可瑞5月17日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.32%
- 東亞機(jī)械5月17日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.80
- 陽(yáng)谷華泰5月17日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.54