2022年5月17日凱盛新材(301069)收盤點(diǎn)評(píng):
凱盛新材今日上漲2.40%,早盤低開(kāi)-0.77%,報(bào)34.76元,盤中最高價(jià)格36.19元,最低價(jià)格34.18元,尾盤收至35.87元,較昨日上漲0.84元。目前短線小幅上漲,中期仍在下降通道,長(zhǎng)期趨勢(shì)震蕩中。301069 凱盛新材 2022年5月17日行情分析 | |||
證券代碼:301069 | 證券名稱:凱盛新材 | 細(xì)分行業(yè):化工原料 | 地區(qū):山東 |
昨日收盤:35.03元 | 今日收盤:35.87元 | 漲跌金額:0.84元 | 漲跌幅度:2.40% |
振幅:5.74% | 活躍度:2140 | 總量:32891手 | 現(xiàn)量:350手 |
今日開(kāi)盤:34.76元 | 今日最高:36.19元 | 今日最低:34.18元 | 換手率:5.48% |
總金額:11603.51 | 動(dòng)態(tài)市盈:54.8 | 流通股:0.6億 | 流通市值:21.52億 |
總市值:150.88億 | 上市日期:20210927 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:2.17% | 20日漲幅:-7.88% | 60日漲幅:-4.83% | 總股本:4.21億 |
總資產(chǎn):15億 | 凈資產(chǎn):13.45億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:10.31% | 未分利潤(rùn):4.4億 |
股東人數(shù):21329 | 人均持股:2813 | 人均市值:10.09萬(wàn) | 市凈率:11.22 |
利潤(rùn)同比:0% | 收入同比:0% | 每股凈資:3.2元 | 每股收益:0.164㈠ |
301069 凱盛新材 2022年5月17日資金流向 | |||
今日凈流入總額:2505萬(wàn) | 今日超大單總額:229.7萬(wàn) | ||
今日大單總額:226.7萬(wàn) | 今日中單總額:613.1萬(wàn) | ||
今日小單總額:1435萬(wàn) | 今日大宗流入總額:456.5萬(wàn) | ||
今日相對(duì)流量:1.16% | 今日浄買率:21.59% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 春暉智控5月17日收盤報(bào)21.57元,上漲1.5
- 華伍股份5月17日收盤報(bào)10.4元,上漲1.17
- 神馬電力5月17日收盤小幅上漲0.09%
- 諾力股份5月17日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.70%
- 華瑞股份5月17日收盤報(bào)8.07元,上漲1.64
- 華翔股份5月17日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.52%
- 龍高股份5月17日漲幅達(dá)6.06%,最新價(jià)格每股
- 世龍實(shí)業(yè)5月17日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.72%
- 榮晟環(huán)保5月17日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.51%
- 賽伍技術(shù)5月17日全天上漲2.61%,截止收盤報(bào)



- 德聯(lián)集團(tuán)5月17日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.44
- 誠(chéng)益通5月17日小幅下跌1.07%收盤,最新收
- 北元集團(tuán)5月17日收盤小幅上漲0.28%
- 宇晶股份5月17日收盤報(bào)34.95元,上漲1.
- 永興材料5月17日上漲4.95%,每股上漲5.
- 康尼機(jī)電5月17日小幅下跌1.16%收盤,最新
- 和勝股份5月17日股價(jià)大幅上漲,全天上漲8.7
- 博匯紙業(yè)5月17日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.80
- 創(chuàng)力集團(tuán)5月17日收盤小幅上漲0.18%
- 航天彩虹5月17日收盤報(bào)16.23元,上漲1.