2022年5月16日康平科技(300907)早盤點(diǎn)評(píng):
康平科技早盤跌幅較大,至上午收盤下跌7.52%,早盤低開-3.36%,報(bào)21.58元,盤中最高價(jià)格21.86元,最低價(jià)格20.37元,上午尾盤收至20.65元,較昨日下跌-1.68元。目前短線攻擊形態(tài)較好,中期仍在上升通道,長期下降趨勢(shì)仍未改變。300907 康平科技 2022年5月16日行情分析 | |||
證券代碼:300907 | 證券名稱:康平科技 | 細(xì)分行業(yè):電氣設(shè)備 | 地區(qū):江蘇 |
昨日收盤:22.33元 | 今日收盤:20.65元 | 漲跌金額:-1.68元 | 漲跌幅度:-7.52% |
振幅:6.67% | 活躍度:1511 | 總量:46067手 | 現(xiàn)量:1手 |
今日開盤:21.58元 | 今日最高:21.86元 | 今日最低:20.37元 | 換手率:12.46% |
總金額:9627.27 | 動(dòng)態(tài)市盈:96.17 | 流通股:0.37億 | 流通市值:7.63億 |
總市值:19.82億 | 上市日期:20201118 | 近日指標(biāo)提示:上穿BOLL上軌 | |
3日漲幅:13.59% | 20日漲幅:3.25% | 60日漲幅:-16.36% | 總股本:0.96億 |
總資產(chǎn):12.37億 | 凈資產(chǎn):7.16億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:42.15% | 未分利潤:1.69億 |
股東人數(shù):10350 | 人均持股:2411 | 人均市值:4.98萬 | 市凈率:2.77 |
利潤同比:-56.04% | 收入同比:-3.15% | 每股凈資:7.46元 | 每股收益:0.054㈠ |
300907 康平科技 2022年5月16日資金流向 | |||
早盤凈流入總額:-1492萬 | 早盤超大單總額:-202.4萬 | ||
早盤大單總額:-164.4萬 | 早盤中單總額:-37.7萬 | ||
早盤小單總額:-1087萬 | 早盤大宗流入總額:-366.8萬 | ||
早盤相對(duì)流量:-1.95% | 早盤浄買率:-15.5% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問,請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。



- 新風(fēng)光5月16日早盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.78%
- 孚能科技5月16日早盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.42
- 中船應(yīng)急5月16日早盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.28
- 經(jīng)緯紡機(jī)5月16日早盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.75
- 杭州柯林5月16日早盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.86
- 固德威5月16日早盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.09%
- 東睦股份5月16日早盤小幅上漲0.77%
- 中國黃金5月16日早盤收?qǐng)?bào)10.9元,上漲1.
- 華生科技5月16日早盤快報(bào)!較前日下跌3.16
- 威奧股份5月16日早盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.16