2022年5月10日文峰股份(601010)收盤點(diǎn)評(píng):
文峰股份今日微跌0.33%,早盤高開(kāi)0.33%,報(bào)3.07元,盤中最高價(jià)格3.07元,最低價(jià)格3元,尾盤收至3.05元,較昨日下跌-0.01元。目前短線處于下降通道,中期下降較為明顯,長(zhǎng)期趨勢(shì)震蕩中。601010 文峰股份 2022年5月10日行情分析 | |||
證券代碼:601010 | 證券名稱:文峰股份 | 細(xì)分行業(yè):超市連鎖 | 地區(qū):江蘇 |
昨日收盤:3.06元 | 今日收盤:3.05元 | 漲跌金額:-0.01元 | 漲跌幅度:-0.33% |
振幅:2.29% | 活躍度:2218 | 總量:185849手 | 現(xiàn)量:2243手 |
今日開(kāi)盤:3.07元 | 今日最高:3.07元 | 今日最低:3元 | 換手率:1.01% |
總金額:5625.99 | 動(dòng)態(tài)市盈:0 | 流通股:18.48億 | 流通市值:56.36億 |
總市值:56.36億 | 上市日期:20110603 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:-4.39% | 20日漲幅:-10.29% | 60日漲幅:-6.16% | 總股本:18.48億 |
總資產(chǎn):73.35億 | 凈資產(chǎn):47.4億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:35.55% | 未分利潤(rùn):16.15億 |
股東人數(shù):99455 | 人均持股:8831 | 人均市值:2.69萬(wàn) | 市凈率:1.19 |
利潤(rùn)同比:-128.5% | 收入同比:-8.76% | 每股凈資:2.57元 | 每股收益:-0.013㈠ |
601010 文峰股份 2022年5月10日資金流向 | |||
今日凈流入總額:-743.8萬(wàn) | 今日超大單總額:142.3萬(wàn) | ||
今日大單總額:-344.7萬(wàn) | 今日中單總額:-135.8萬(wàn) | ||
今日小單總額:-405.6萬(wàn) | 今日大宗流入總額:-202.4萬(wàn) | ||
今日相對(duì)流量:-0.13% | 今日浄買率:-13.22% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 鑫科材料5月10日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.47%
- 廣安愛(ài)眾5月10日收盤報(bào)3.15元,上漲1.94
- 湘財(cái)股份5月10日全天上漲2.02%,截止收盤報(bào)
- 中國(guó)銀河5月10日收盤小幅上漲0.90%
- 大有能源5月10日收盤最新數(shù)據(jù):漲3.81%
- 國(guó)泰君安5月10日收盤小幅上漲0.64%
- 石大勝華:擬投建年產(chǎn)3萬(wàn)噸硅基負(fù)極材料項(xiàng)目
- 建設(shè)機(jī)械5月10日收盤小幅上漲0.98%
- 中金黃金5月10日收盤小幅上漲0.42%
- 招標(biāo)股份5月10日漲幅達(dá)7.36%,最新價(jià)格每股


- 川恒股份5月10日小幅下跌1.10%收盤,最新
- 華友鈷業(yè)5月10日上漲4.17%,每股上漲3.
- 傳化智聯(lián)5月10日收盤報(bào)6.04元,上漲1.6
- 金隅集團(tuán)5月10日收盤報(bào)2.79元,上漲1.4
- 徐工機(jī)械5月10日收盤報(bào)4.94元,上漲1.0
- 北京:對(duì)餐飲、零售、旅游等行業(yè)階段性實(shí)施緩繳職
- 新集能源5月10日小幅下跌1.10%收盤,最新
- 上海電氣5月10日收盤報(bào)3.78元,上漲1.0
- 中金環(huán)境5月10日收盤報(bào)2.64元,上漲1.1
- vivoT2現(xiàn)身IMEI數(shù)據(jù)庫(kù),有望在近期發(fā)布
