2022年4月22日南京銀行(601009)收盤點(diǎn)評(píng):
南京銀行今日漲幅達(dá)3.39%,早盤低開-0.34%,報(bào)11.76元,盤中最高價(jià)格12.44元,最低價(jià)格11.73元,尾盤收至12.2元,較昨日上漲0.40元。目前短線處于上升趨勢(shì),中期上漲趨勢(shì)明顯但仍需謹(jǐn)防調(diào)整,長(zhǎng)期趨勢(shì)向上。601009 南京銀行 2022年4月22日行情分析 | |||
證券代碼:601009 | 證券名稱:南京銀行 | 細(xì)分行業(yè):銀行 | 地區(qū):江蘇 |
昨日收盤:11.8元 | 今日收盤:12.2元 | 漲跌金額:0.40元 | 漲跌幅度:3.39% |
振幅:6.02% | 活躍度:4605 | 總量:695456手 | 現(xiàn)量:4927手 |
今日開盤:11.76元 | 今日最高:12.44元 | 今日最低:11.73元 | 換手率:0.82% |
總金額:84890.5 | 動(dòng)態(tài)市盈:6.09 | 流通股:84.91億 | 流通市值:1035.86億 |
總市值:1221.88億 | 上市日期:20070719 | 近日指標(biāo)提示:多頭排列 | |
3日漲幅:3.65% | 20日漲幅:17.76% | 60日漲幅:23.35% | 總股本:100.15億 |
總資產(chǎn):18826.09億 | 凈資產(chǎn):1262.12億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:93.23% | 未分利潤(rùn):544.25億 |
股東人數(shù):79593 | 人均持股:59693 | 人均市值:72.83萬 | 市凈率:0.97 |
利潤(rùn)同比:22.33% | 收入同比:20.39% | 每股凈資:12.6元 | 每股收益:0.500㈠ |
601009 南京銀行 2022年4月22日資金流向 | |||
今日凈流入總額:1.32億 | 今日超大單總額:1951萬 | ||
今日大單總額:7408萬 | 今日中單總額:7146萬 | ||
今日小單總額:-3333萬 | 今日大宗流入總額:9358萬 | ||
今日相對(duì)流量:0.13% | 今日浄買率:15.52% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問,請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 601606長(zhǎng)城軍工股票4月22日全天跌幅2.4
- 600751海航科技股票4月22日收盤報(bào)2.71
- 600423柳化股份股票4月22日跌幅達(dá)6.19
- 600618氯堿化工股票4月22日12.02元收
- 000009中國(guó)寶安股票4月22日全天跌幅2.8
- 000629攀鋼釩鈦股票4月22日小幅下跌1.1
- 會(huì)計(jì)端“巧施”騰挪漢鑫科技業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)或另有玄機(jī)
- 000419通程控股股票4月22日小幅下跌1.4
- 提高養(yǎng)老金融產(chǎn)品吸引力是發(fā)展個(gè)人養(yǎng)老金抓手
- 600759洲際油氣股票4月22日漲幅達(dá)6.08



- 拓日新能:營(yíng)收凈利雙增擬每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0
- 300274陽光電源股票4月22日收盤報(bào)65.
- 601168西部礦業(yè)股票4月22日小幅下跌1.
- 新勁剛:扣非凈利同比增長(zhǎng)775.42%成功轉(zhuǎn)型
- 郭明錤:因疫情封鎖,蘋果考慮采取行動(dòng)擴(kuò)展NPI
- 300356ST光一股票4月22日早盤收?qǐng)?bào)2.
- 昔日女鞋巨頭陷入轉(zhuǎn)型瓶頸期
- 000416民生控股股票4月22日早盤漲幅達(dá)7
- 600988赤峰黃金股票4月22日早盤最新數(shù)據(jù)
- 601216君正集團(tuán)股票4月22日早盤數(shù)據(jù):較