2022年4月21日寶新能源(000690)收盤點(diǎn)評(píng):
寶新能源今日全天跌幅達(dá)4.30%,早盤低開-0.22%,報(bào)4.64元,盤中最高價(jià)格4.66元,最低價(jià)格4.43元,尾盤收至4.45元,較昨日下跌-0.20元。目前短線處于下降通道,中期下降較為明顯,長(zhǎng)期下降趨勢(shì)仍未改變。000690 寶新能源 2022年4月21日行情分析 | |||
證券代碼:000690 | 證券名稱:寶新能源 | 細(xì)分行業(yè):火力發(fā)電 | 地區(qū):廣東 |
昨日收盤:4.65元 | 今日收盤:4.45元 | 漲跌金額:-0.20元 | 漲跌幅度:-4.30% |
振幅:4.95% | 活躍度:2803 | 總量:215350手 | 現(xiàn)量:2134手 |
今日開盤:4.64元 | 今日最高:4.66元 | 今日最低:4.43元 | 換手率:0.99% |
總金額:9758.07 | 動(dòng)態(tài)市盈:11.75 | 流通股:21.74億 | 流通市值:96.76億 |
總市值:96.83億 | 上市日期:19970128 | 近日指標(biāo)提示:MACD死叉 | |
3日漲幅:-5.73% | 20日漲幅:-8.06% | 60日漲幅:-19.82% | 總股本:21.76億 |
總資產(chǎn):196.78億 | 凈資產(chǎn):111.73億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:43.22% | 未分利潤(rùn):48.33億 |
股東人數(shù):107880 | 人均持股:16929 | 人均市值:7.53萬(wàn) | 市凈率:0.87 |
利潤(rùn)同比:-54.65% | 收入同比:31.44% | 每股凈資:5.13元 | 每股收益:0.380㈣ |
000690 寶新能源 2022年4月21日資金流向 | |||
今日凈流入總額:-3021萬(wàn) | 今日超大單總額:-607.7萬(wàn) | ||
今日大單總額:-444.6萬(wàn) | 今日中單總額:-1549萬(wàn) | ||
今日小單總額:-419.2萬(wàn) | 今日大宗流入總額:-1052萬(wàn) | ||
今日相對(duì)流量:-0.31% | 今日浄買率:-30.96% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 002709天賜材料股票4月21日全天跌幅2.9
- 000751鋅業(yè)股份股票4月21日跌幅達(dá)6.25
- 600121鄭州煤電股票4月21日大漲10.05
- 000592平潭發(fā)展股票4月21日收盤快報(bào)!較前
- 300065海蘭信股票4月21日11.77元收盤
- 600790輕紡城股票4月21日收盤快報(bào)!較前日
- 002310東方園林股票4月21日2.37元收盤
- 德邁仕股東戶數(shù)連續(xù)6期下降籌碼集中以來(lái)股價(jià)累計(jì)下
- 601069西部黃金股票4月21日跌幅達(dá)6.11
- 301027華藍(lán)集團(tuán)股票4月21日收盤報(bào)25.5


- 002630華西能源股票4月21日收盤快報(bào)!較
- 300008天海防務(wù)股票4月21日4.03元收
- 600997開灤股份股票4月21日收盤快報(bào)!較
- 601963重慶銀行股票4月21日全天跌幅2.
- BO推出自適應(yīng)主動(dòng)降噪無(wú)線耳機(jī)BeoplayE
- 菲律賓總統(tǒng)杜特爾特:共創(chuàng)疫后未來(lái),重建更美好的
- 002210飛馬國(guó)際股票4月21日跌幅達(dá)6.3
- N中一收盤跌24.62%首日換手率33.89%
- 財(cái)政部決定第一次續(xù)發(fā)行2022年記賬式附息五期
- 300116保力新股票4月21日收盤快報(bào)!較前