2022年4月20日光啟技術(shù)(002625)收盤點(diǎn)評(píng):
光啟技術(shù)今日下跌1.92%,早盤高開1.12%,報(bào)15.29元,盤中最高價(jià)格15.35元,最低價(jià)格14.74元,尾盤收至14.83元,較昨日下跌-0.29元。目前短線微漲,中期能否止跌回穩(wěn)有待觀察,長(zhǎng)期下降趨勢(shì)仍未改變。002625 光啟技術(shù) 2022年4月20日行情分析 | |||
證券代碼:002625 | 證券名稱:光啟技術(shù) | 細(xì)分行業(yè):航空 | 地區(qū):深圳 |
昨日收盤:15.12元 | 今日收盤:14.83元 | 漲跌金額:-0.29元 | 漲跌幅度:-1.92% |
振幅:4.03% | 活躍度:2852 | 總量:103477手 | 現(xiàn)量:1000手 |
今日開盤:15.29元 | 今日最高:15.35元 | 今日最低:14.74元 | 換手率:0.7% |
總金額:15523.51 | 動(dòng)態(tài)市盈:198.86 | 流通股:14.88億 | 流通市值:220.71億 |
總市值:319.53億 | 上市日期:20111103 | 近日指標(biāo)提示:KDJ金叉 | |
3日漲幅:.41% | 20日漲幅:-18.34% | 60日漲幅:-26.8% | 總股本:21.55億 |
總資產(chǎn):86.32億 | 凈資產(chǎn):79.93億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:7.47% | 未分利潤(rùn):7.53億 |
股東人數(shù):119051 | 人均持股:10302 | 人均市值:15.28萬 | 市凈率:4 |
利潤(rùn)同比:18.22% | 收入同比:18.65% | 每股凈資:3.71元 | 每股收益:0.060㈢ |
002625 光啟技術(shù) 2022年4月20日資金流向 | |||
今日凈流入總額:-2997萬 | 今日超大單總額:-214.8萬 | ||
今日大單總額:-1380萬 | 今日中單總額:-1310萬 | ||
今日小單總額:-92.2萬 | 今日大宗流入總額:-1595萬 | ||
今日相對(duì)流量:-0.14% | 今日浄買率:-19.3% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問,請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 300135寶利國(guó)際股票4月20日收盤小幅上漲0
- 000548湖南投資股票4月20日股價(jià)收盤4.4
- 太平洋給予海康威視買入評(píng)級(jí):整體業(yè)績(jī)穩(wěn)健增長(zhǎng)創(chuàng)新
- 002889東方嘉盛股票4月20日收盤最新數(shù)據(jù):
- 003035南網(wǎng)能源股票4月20日全天跌幅2.4
- 600505西昌電力股票4月20日收盤小幅上漲0
- 周小川:國(guó)內(nèi)碳市場(chǎng)應(yīng)從現(xiàn)貨走向遠(yuǎn)期市場(chǎng)
- 002078太陽紙業(yè)股票4月20日全天跌幅2.8
- 688599天合光能股票4月20日收盤快報(bào)!較前
- 002108滄州明珠股票4月20日全天跌幅2.9


- 600655豫園股份股票4月20日小幅下跌1.
- 及時(shí)調(diào)整戰(zhàn)略規(guī)劃ST起步擬終止相關(guān)募投項(xiàng)目
- 300988津榮天宇股票4月20日收盤報(bào)42.
- 002116中國(guó)海誠(chéng)股票4月20日收盤數(shù)據(jù):較
- 002142寧波銀行股票4月20日小幅下跌1.
- 600735新華錦股票4月20日收盤小幅上漲0
- 600785新華百貨股票4月20日大幅下跌8.
- 300536農(nóng)尚環(huán)境股票4月20日漲幅達(dá)6.5
- 600269贛粵高速股票4月20日收盤數(shù)據(jù):較
- 600149廊坊發(fā)展股票4月20日收盤報(bào)5.4