2022年4月19日春秋航空(601021)早盤(pán)點(diǎn)評(píng):
春秋航空早盤(pán)小幅上漲0.53%,早盤(pán)低開(kāi)-0.37%,報(bào)48.72元,盤(pán)中最高價(jià)格49.74元,最低價(jià)格48.72元,上午尾盤(pán)收至49.16元,較昨日上漲0.26元。目前短線基本持平,中期震蕩趨勢(shì),長(zhǎng)期趨勢(shì)有待企穩(wěn)。601021 春秋航空 2022年4月19日行情分析 | |||
證券代碼:601021 | 證券名稱:春秋航空 | 細(xì)分行業(yè):空運(yùn) | 地區(qū):上海 |
昨日收盤(pán):48.9元 | 今日收盤(pán):49.16元 | 漲跌金額:0.26元 | 漲跌幅度:0.53% |
振幅:2.09% | 活躍度:1232 | 總量:14032手 | 現(xiàn)量:2手 |
今日開(kāi)盤(pán):48.72元 | 今日最高:49.74元 | 今日最低:48.72元 | 換手率:0.15% |
總金額:6914.09 | 動(dòng)態(tài)市盈:212.57 | 流通股:9.16億 | 流通市值:450.53億 |
總市值:450.53億 | 上市日期:20150121 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:-.69% | 20日漲幅:2.44% | 60日漲幅:-9.84% | 總股本:9.16億 |
總資產(chǎn):388.57億 | 凈資產(chǎn):137.59億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:64.59% | 未分利潤(rùn):75.64億 |
股東人數(shù):19600 | 人均持股:17531 | 人均市值:86.18萬(wàn) | 市凈率:3.27 |
利潤(rùn)同比:206.5% | 收入同比:26.53% | 每股凈資:15.01元 | 每股收益:0.170㈢ |
601021 春秋航空 2022年4月19日資金流向 | |||
早盤(pán)凈流入總額:-476.7萬(wàn) | 早盤(pán)超大單總額:18.0萬(wàn) | ||
早盤(pán)大單總額:-82.3萬(wàn) | 早盤(pán)中單總額:-685.5萬(wàn) | ||
早盤(pán)小單總額:273.1萬(wàn) | 早盤(pán)大宗流入總額:-64.3萬(wàn) | ||
早盤(pán)相對(duì)流量:-0.01% | 早盤(pán)浄買(mǎi)率:-6.89% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 688633星球石墨股票4月19日早盤(pán)小幅上漲0
- 002871偉隆股份股票4月19日早盤(pán)上漲2.2
- 300827上能電氣股票4月19日早盤(pán)小幅上漲0
- 688211中科微至股票4月19日早盤(pán)數(shù)據(jù):較昨
- 605007五洲特紙股票4月19日早盤(pán)小幅上漲0
- 603556海興電力股票4月19日早盤(pán)數(shù)據(jù):較昨
- 300405科隆股份股票4月19日早盤(pán)上漲2.2
- 002380科遠(yuǎn)智慧股票4月19日早盤(pán)小幅上漲0
- 600770綜藝股份股票4月19日早盤(pán)數(shù)據(jù):較昨
- 600889南京化纖股票4月19日早盤(pán)上漲2.0


- 688056萊伯泰科股票4月19日早盤(pán)小幅上漲
- 002128電投能源股票4月19日早盤(pán)小幅上漲
- 688006杭可科技股票4月19日小幅下跌1.
- 600378昊華科技股票4月19日早盤(pán)數(shù)據(jù):較
- 601179中國(guó)西電股票4月19日早盤(pán)收?qǐng)?bào)4.
- 603268松發(fā)股份股票4月19日早盤(pán)數(shù)據(jù):較
- 600815廈工股份股票4月19日早盤(pán)小幅上漲
- 603578三星新材股票4月19日早盤(pán)收?qǐng)?bào)15
- 300751邁為股份股票4月19日早盤(pán)上漲2.
- 301038深水規(guī)院股票4月19日早盤(pán)小幅上漲
