2022年4月18日歐亞集團(tuán)(600697)收盤(pán)點(diǎn)評(píng):
歐亞集團(tuán)今日上漲1.20%,早盤(pán)低開(kāi)-1.94%,報(bào)13.11元,盤(pán)中最高價(jià)格13.83元,最低價(jià)格12.66元,尾盤(pán)收至13.53元,較昨日上漲0.16元。目前短線微漲,中期上升形態(tài)較好,長(zhǎng)期趨勢(shì)震蕩中。600697 歐亞集團(tuán) 2022年4月18日行情分析 | |||
證券代碼:600697 | 證券名稱:歐亞集團(tuán) | 細(xì)分行業(yè):百貨 | 地區(qū):吉林 |
昨日收盤(pán):13.37元 | 今日收盤(pán):13.53元 | 漲跌金額:0.16元 | 漲跌幅度:1.20% |
振幅:8.75% | 活躍度:2479 | 總量:54767手 | 現(xiàn)量:438手 |
今日開(kāi)盤(pán):13.11元 | 今日最高:13.83元 | 今日最低:12.66元 | 換手率:3.53% |
總金額:7367.49 | 動(dòng)態(tài)市盈:76.06 | 流通股:1.55億 | 流通市值:20.99億 |
總市值:21.52億 | 上市日期:19931206 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:.97% | 20日漲幅:11.45% | 60日漲幅:3.05% | 總股本:1.59億 |
總資產(chǎn):220.26億 | 凈資產(chǎn):25.99億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:79.36% | 未分利潤(rùn):19.5億 |
股東人數(shù):18544 | 人均持股:6263 | 人均市值:8.47萬(wàn) | 市凈率:0.83 |
利潤(rùn)同比:24.6% | 收入同比:4.38% | 每股凈資:16.34元 | 每股收益:0.180㈣ |
600697 歐亞集團(tuán) 2022年4月18日資金流向 | |||
今日凈流入總額:587.3萬(wàn) | 今日超大單總額:74.0萬(wàn) | ||
今日大單總額:216.6萬(wàn) | 今日中單總額:234.6萬(wàn) | ||
今日小單總額:62.2萬(wàn) | 今日大宗流入總額:290.6萬(wàn) | ||
今日相對(duì)流量:0.28% | 今日浄買(mǎi)率:7.97% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 301216萬(wàn)凱新材股票4月18日收盤(pán)小幅上漲0
- 301090華潤(rùn)材料股票4月18日收盤(pán)小幅上漲0
- 300421力星股份股票4月18日全天上漲2.5
- 000755山西路橋股票4月18日小幅下跌1.4
- 002214大立科技股票4月18日收盤(pán)數(shù)據(jù):較昨
- 002522浙江眾成股票4月18日收盤(pán)數(shù)據(jù):較昨
- 300918南山智尚股票4月18日全天上漲2.3
- 002221東華能源股票4月18日收盤(pán)小幅上漲0
- 600508上海能源股票4月18日大漲10.00
- 601369陜鼓動(dòng)力股票4月18日收盤(pán)小幅上漲0



- 300048合康新能股票4月18日收盤(pán)報(bào)5.5
- 000669ST金鴻股票4月18日全天上漲2.
- 300420五洋停車(chē)股票4月18日小幅下跌1.
- 000506中潤(rùn)資源股票4月18日小幅下跌1.
- 300500啟迪設(shè)計(jì)股票4月18日上漲4.87
- 000969安泰科技股票4月18日收盤(pán)數(shù)據(jù):較
- 000065北方國(guó)際股票4月18日收盤(pán)報(bào)7.9
- 600689上海三毛股票4月18日收盤(pán)小幅上漲
- 603708家家悅股票4月18日收盤(pán)最新數(shù)據(jù):
- 300750寧德時(shí)代股票4月18日收盤(pán)小幅上漲