2022年4月15日華銀電力(600744)收盤點(diǎn)評(píng):
華銀電力今日漲幅較大,全天上漲7.40%,早盤低開-1.35%,報(bào)4.4元,盤中最高價(jià)格4.91元,最低價(jià)格4.38元,尾盤收至4.79元,較昨日上漲0.33元。目前短線處于上升趨勢(shì),中期仍在上升通道,長(zhǎng)期下降趨勢(shì)仍未改變。600744 華銀電力 2022年4月15日行情分析 | |||
證券代碼:600744 | 證券名稱:華銀電力 | 細(xì)分行業(yè):火力發(fā)電 | 地區(qū):湖南 |
昨日收盤:4.46元 | 今日收盤:4.79元 | 漲跌金額:0.33元 | 漲跌幅度:7.40% |
振幅:11.88% | 活躍度:3631 | 總量:581355手 | 現(xiàn)量:4800手 |
今日開盤:4.4元 | 今日最高:4.91元 | 今日最低:4.38元 | 換手率:7.02% |
總金額:27923.6 | 動(dòng)態(tài)市盈:0 | 流通股:8.28億 | 流通市值:39.64億 |
總市值:85.32億 | 上市日期:19960905 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:5.74% | 20日漲幅:6.68% | 60日漲幅:-16.55% | 總股本:17.81億 |
總資產(chǎn):198.4億 | 凈資產(chǎn):5.33億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:96.66% | 未分利潤(rùn):-59.6億 |
股東人數(shù):164400 | 人均持股:3980 | 人均市值:1.91萬(wàn) | 市凈率:16.01 |
利潤(rùn)同比:-6653.08% | 收入同比:16.32% | 每股凈資:0.3元 | 每股收益:-1.270㈣ |
600744 華銀電力 2022年4月15日資金流向 | |||
今日凈流入總額:1298萬(wàn) | 今日超大單總額:-1795萬(wàn) | ||
今日大單總額:1712萬(wàn) | 今日中單總額:1245萬(wàn) | ||
今日小單總額:135.1萬(wàn) | 今日大宗流入總額:-82.5萬(wàn) | ||
今日相對(duì)流量:0.33% | 今日浄買率:4.65% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問,請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 300237美晨生態(tài)股票4月15日跌幅達(dá)6.91
- 603169蘭石重裝股票4月15日全天上漲2.9
- 三星定目標(biāo):2022年6月前全面開發(fā)出第六代、1
- 山東淄博計(jì)劃總投資338.8億元40個(gè)項(xiàng)目集中簽
- 601086國(guó)芳集團(tuán)股票4月15日上漲4.58%
- 601099太平洋股票4月15日收盤數(shù)據(jù):較昨日
- 002110三鋼閩光股票4月15日收盤小幅上漲0
- 600971恒源煤電股票4月15日收盤快報(bào)!較前
- 603123翠微股份股票4月15日15.8元收盤
- 002210飛馬國(guó)際股票4月15日3.18元收盤

