2022年4月14日廊坊發(fā)展(600149)收盤點(diǎn)評(píng):
廊坊發(fā)展今日上漲2.94%,早盤高開0.18%,報(bào)5.45元,盤中最高價(jià)格5.76元,最低價(jià)格5.45元,尾盤收至5.6元,較昨日上漲0.16元。目前短線基本持平,中期上漲趨勢(shì)明顯但仍需謹(jǐn)防調(diào)整,長(zhǎng)期趨勢(shì)震蕩中。600149 廊坊發(fā)展 2022年4月14日行情分析 | |||
證券代碼:600149 | 證券名稱:廊坊發(fā)展 | 細(xì)分行業(yè):綜合類 | 地區(qū):河北 |
昨日收盤:5.44元 | 今日收盤:5.6元 | 漲跌金額:0.16元 | 漲跌幅度:2.94% |
振幅:5.70% | 活躍度:2914 | 總量:119511手 | 現(xiàn)量:1677手 |
今日開盤:5.45元 | 今日最高:5.76元 | 今日最低:5.45元 | 換手率:3.14% |
總金額:6726.29 | 動(dòng)態(tài)市盈:0 | 流通股:3.8億 | 流通市值:21.29億 |
總市值:21.29億 | 上市日期:19991014 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:-.53% | 20日漲幅:20.43% | 60日漲幅:-6.97% | 總股本:3.8億 |
總資產(chǎn):5.71億 | 凈資產(chǎn):1.59億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:56.91% | 未分利潤:-3.23億 |
股東人數(shù):30043 | 人均持股:8187 | 人均市值:4.58萬 | 市凈率:13.41 |
利潤同比:-421.87% | 收入同比:-6.13% | 每股凈資:0.42元 | 每股收益:-0.030㈢ |
600149 廊坊發(fā)展 2022年4月14日資金流向 | |||
今日凈流入總額:166.3萬 | 今日超大單總額:-3.1萬 | ||
今日大單總額:6.6萬 | 今日中單總額:15.1萬 | ||
今日小單總額:147.6萬 | 今日大宗流入總額:3.6萬 | ||
今日相對(duì)流量:0.08% | 今日浄買率:2.47% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問,請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。


- 601188龍江交通股票4月14日收盤數(shù)據(jù):較
- 600821金開新能股票4月14日收盤數(shù)據(jù):較
- 博俊科技大漲5.99%首季凈利潤增長(zhǎng)50.00
- 600176中國巨石股票4月14日收盤最新數(shù)據(jù)
- 002532天山鋁業(yè)股票4月14日收盤小幅上漲
- 600884杉杉股份股票4月14日收盤數(shù)據(jù):較
- 600802福建水泥股票4月14日收盤小幅上漲
- 600004白云機(jī)場(chǎng)股票4月14日全天上漲2.
- 600368五洲交通股票4月14日收盤數(shù)據(jù):較
- 問卷網(wǎng)三行情書大賽投票開啟!大獎(jiǎng)落誰家由你決定