2022年4月11日新野紡織(002087)收盤(pán)點(diǎn)評(píng):
新野紡織今日下跌1.08%,早盤(pán)高開(kāi)0.27%,報(bào)3.7元,盤(pán)中最高價(jià)格3.74元,最低價(jià)格3.62元,尾盤(pán)收至3.65元,較昨日下跌-0.04元。目前短線處于下降通道,中期震蕩趨勢(shì),長(zhǎng)期趨勢(shì)震蕩中。002087 新野紡織 2022年4月11日 | |||
證券代碼:002087 | 證券名稱:新野紡織 | 細(xì)分行業(yè):紡織 | 地區(qū):河南 |
昨日收盤(pán):3.69 | 今日收盤(pán):3.65 | 漲跌金額:-0.04 | 漲跌幅度:-1.08 |
振幅:3.25% | 活躍度:2922 | 總量:202834 | 現(xiàn)量:2428 |
今日開(kāi)盤(pán):3.7 | 今日最高:3.74 | 今日最低:3.62 | 換手率:2.49 |
總金額:7483.48 | 動(dòng)態(tài)市盈:17.17 | 流通股:8.16 | 流通市值:29.77億 |
總市值:29.81億 | 上市日期:20061130 | 近日指標(biāo)提示:MACD死叉 | |
3日漲幅:-3.69 | 20日漲幅:2.24 | 60日漲幅:-.82 | 總股本:8.17 |
總資產(chǎn):97.68 | 凈資產(chǎn):43.84 | 資產(chǎn)負(fù)債率:54.29 | 未分利潤(rùn):20.29 |
股東人數(shù):47952 | 人均持股:11887 | 人均市值:4.34萬(wàn) | 市凈率:0.68 |
利潤(rùn)同比:-23.52 | 收入同比:3.07 | 每股凈資:5.37 | 每股收益:0.159㈢ |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞


