2022年4月8日上海亞虹(603159)收盤點(diǎn)評:
上海亞虹今日漲幅較大,全天上漲5.50%,早盤低開-1.55%,報(bào)13.97元,盤中最高價(jià)格15.61元,最低價(jià)格13.78元,尾盤收至14.97元,較昨日上漲0.78元。目前短線攻擊形態(tài)較好,中期上升形態(tài)較好,長期趨勢有待企穩(wěn)。603159 上海亞虹 2022年4月8日 | |||
證券代碼:603159 | 證券名稱:上海亞虹 | 細(xì)分行業(yè):專用機(jī)械 | 地區(qū):上海 |
昨日收盤:14.19 | 今日收盤:14.97 | 漲跌金額:0.78 | 漲跌幅度:5.50 |
振幅:12.90% | 活躍度:1591 | 總量:38498 | 現(xiàn)量:396 |
今日開盤:13.97 | 今日最高:15.61 | 今日最低:13.78 | 換手率:2.75 |
總金額:5729.35 | 動(dòng)態(tài)市盈:56.91 | 流通股:1.4 | 流通市值:20.96億 |
總市值:20.96億 | 上市日期:20160812 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:12.14 | 20日漲幅:8.96 | 60日漲幅:-8.15 | 總股本:1.4 |
總資產(chǎn):6.08 | 凈資產(chǎn):4.53 | 資產(chǎn)負(fù)債率:25.47 | 未分利潤:2.05 |
股東人數(shù):10617 | 人均持股:4921 | 人均市值:7.37萬 | 市凈率:4.63 |
利潤同比:0.84 | 收入同比:17.22 | 每股凈資:3.24 | 每股收益:0.200㈢ |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問,請與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。


