2022年4月8日南京銀行(601009)收盤點(diǎn)評:
南京銀行今日上漲1.05%,早盤低開-0.79%,報11.36元,盤中最高價格11.61元,最低價格11.28元,尾盤收至11.57元,較昨日上漲0.12元。目前短線處于上升趨勢,中期上漲趨勢明顯但仍需謹(jǐn)防調(diào)整,長期趨勢向上。601009 南京銀行 2022年4月8日 | |||
證券代碼:601009 | 證券名稱:南京銀行 | 細(xì)分行業(yè):銀行 | 地區(qū):江蘇 |
昨日收盤:11.45 | 今日收盤:11.57 | 漲跌金額:0.12 | 漲跌幅度:1.05 |
振幅:2.88% | 活躍度:4100 | 總量:433946 | 現(xiàn)量:4993 |
今日開盤:11.36 | 今日最高:11.61 | 今日最低:11.28 | 換手率:0.51 |
總金額:49618.08 | 動態(tài)市盈:7.04 | 流通股:84.91 | 流通市值:982.36億 |
總市值:1158.78億 | 上市日期:20070719 | 近日指標(biāo)提示:多頭排列 | |
3日漲幅:5.38 | 20日漲幅:15.59 | 60日漲幅:26.45 | 總股本:100.15 |
總資產(chǎn):17093.17 | 凈資產(chǎn):1177.79 | 資產(chǎn)負(fù)債率:93.04 | 未分利潤:477.45 |
股東人數(shù):106215 | 人均持股:46385 | 人均市值:53.67萬 | 市凈率:1.07 |
利潤同比:22.36 | 收入同比:20.99 | 每股凈資:10.78 | 每股收益:1.210㈢ |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問,請與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 600984建設(shè)機(jī)械股票4月8日股價大幅上漲,全
- 601958金鉬股份股票4月8日上漲5.94%,
- 000976華鐵股份股票4月8日收盤快報!較前日
- 300163先鋒新材股票4月8日小幅下跌1.90
- 長江存儲發(fā)布致態(tài)TiPlus5000,解鎖PCI
- 我國將新增一條能源運(yùn)輸鐵路通道
- 直擊業(yè)績會洛陽玻璃:薄型化是光伏玻璃發(fā)展趨勢20
- 10派160元!吉比特兩大股東分走4.78億去年
- 光大銀行穩(wěn)步推進(jìn)公司金融轉(zhuǎn)型發(fā)展,“投商行一體化
- 各地統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展

