2022年4月1日華錄百納(300291)收盤點評:

300291 華錄百納 2022年4月1日 | |||
證券代碼:300291 | 證券名稱:華錄百納 | 細分行業:影視音像 | 地區:北京 |
昨日收盤:5.26 | 今日收盤:5.39 | 漲跌金額:0.13 | 漲跌幅度:2.47 |
振幅:5.13% | 活躍度:2824 | 總量:179486 | 現量:3008 |
今日開盤:5.25 | 今日最高:5.45 | 今日最低:5.18 | 換手率:2.35 |
總金額:9631.15 | 動態市盈:62.53 | 流通股:7.63 | 流通市值:41.14億 |
總市值:49.52億 | 上市日期:20120209 | 近日指標提示:KDJ死叉 | |
3日漲幅:2.47 | 20日漲幅:.37 | 60日漲幅:-20.38 | 總股本:9.19 |
總資產:41.52 | 凈資產:36.87 | 資產負債率:11.15 | 未分利潤:-21.31 |
股東人數:27248 | 人均持股:16417 | 人均市值:8.85萬 | 市凈率:1.34 |
利潤同比:69.26 | 收入同比:627.92 | 每股凈資:4.01 | 每股收益:0.060㈢ |
聲明:本網轉發此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內容不構成投資、消費建議。文章事實如有疑問,請與有關方核實,文章觀點非本網觀點,僅供讀者參考。

