2022年4月1日美吉姆(002621)早盤點評:

002621 美吉姆 2022年4月1日 | |||
證券代碼:002621 | 證券名稱:美吉姆 | 細分行業:文教休閑 | 地區:遼寧 |
昨日收盤:5.64 | 今日收盤:5.76 | 漲跌金額:0.12 | 漲跌幅度:2.13 |
振幅:7.62% | 活躍度:2209 | 總量:461247 | 現量:184 |
今日開盤:5.51 | 今日最高:5.89 | 今日最低:5.46 | 換手率:5.78 |
總金額:26055.85 | 動態市盈:93.62 | 流通股:7.98 | 流通市值:45.94億 |
總市值:47.36億 | 上市日期:20110929 | 近日指標提示:KDJ死叉 | |
3日漲幅:-11.25 | 20日漲幅:-23.4 | 60日漲幅:42.57 | 總股本:8.22 |
總資產:34.76 | 凈資產:11.87 | 資產負債率:33.9 | 未分利潤:0.71 |
股東人數:40907 | 人均持股:8071 | 人均市值:4.65萬 | 市凈率:3.99 |
利潤同比:-62.83 | 收入同比:-1.82 | 每股凈資:1.44 | 每股收益:0.050㈢ |
聲明:本網轉發此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內容不構成投資、消費建議。文章事實如有疑問,請與有關方核實,文章觀點非本網觀點,僅供讀者參考。

