2022年3月29日長方集團(300301)收盤點評:

300301 長方集團 2022年3月29日 | |||
證券代碼:300301 | 證券名稱:長方集團 | 細分行業:半導體 | 地區:深圳 |
昨日收盤:2.95 | 今日收盤:2.87 | 漲跌金額:-0.08 | 漲跌幅度:-2.71 |
振幅:3.39% | 活躍度:1903 | 總量:109653 | 現量:1194 |
今日開盤:2.94 | 今日最高:2.96 | 今日最低:2.86 | 換手率:1.39 |
總金額:3180.45 | 動態市盈:126.92 | 流通股:7.9 | 流通市值:22.68億 |
總市值:22.68億 | 上市日期:20120321 | 近日指標提示:KDJ死叉 | |
3日漲幅:-3.37 | 20日漲幅:-8.89 | 60日漲幅:-20.5 | 總股本:7.9 |
總資產:20.49 | 凈資產:11.7 | 資產負債率:42.86 | 未分利潤:-4.04 |
股東人數:42661 | 人均持股:11994 | 人均市值:3.44萬 | 市凈率:1.94 |
利潤同比:155.75 | 收入同比:31.24 | 每股凈資:1.48 | 每股收益:0.017㈢ |
聲明:本網轉發此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內容不構成投資、消費建議。文章事實如有疑問,請與有關方核實,文章觀點非本網觀點,僅供讀者參考。

