2022年3月28日普邦股份(002663)收盤點(diǎn)評:

002663 普邦股份 2022年3月28日 | |||
證券代碼:002663 | 證券名稱:普邦股份 | 細(xì)分行業(yè):建筑工程 | 地區(qū):廣東 |
昨日收盤:2.03 | 今日收盤:2.04 | 漲跌金額:0.01 | 漲跌幅度:0.49 |
振幅:2.46% | 活躍度:2299 | 總量:263113 | 現(xiàn)量:3347 |
今日開盤:2.03 | 今日最高:2.05 | 今日最低:2 | 換手率:2.02 |
總金額:5344.54 | 動(dòng)態(tài)市盈:0 | 流通股:13.02 | 流通市值:26.55億 |
總市值:36.64億 | 上市日期:20120316 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:1.5 | 20日漲幅:-.49 | 60日漲幅:9.68 | 總股本:17.96 |
總資產(chǎn):66.4 | 凈資產(chǎn):37.69 | 資產(chǎn)負(fù)債率:41.36 | 未分利潤:-1.08 |
股東人數(shù):87869 | 人均持股:12932 | 人均市值:2.64萬 | 市凈率:0.97 |
利潤同比:-685.77 | 收入同比:11.98 | 每股凈資:2.1 | 每股收益:-0.045㈢ |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問,請與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。

