C清研上市首日上漲100.05%,換手率達74.90%,成交額為5.32億元。

證券時報·數據寶統計顯示,融資融券交易方面,該股上市首日融資買入額為2111.41萬元,占該股全天交易額的3.97%,融資償還額為167.67萬元,最新融資余額為1943.74萬元,占流通市值的比例為2.16%。
公司是專注于快速生化污水處理技術研發和應用的高新技術企業。
資金流向來看,上市首日該股獲主力資金凈流入1.27億元,其中,特大單凈流入4935.58萬元,大單凈流入7789.96萬元。而中自科技卻認為自己的市盈率低于同行業平均水平,公司表示:自己屬于“C26化學原料和化學制品制造業”。截至2021年9月30日,中證指數有限公司發布的化學原料和化學制品制造業(代碼:C26)最近一個月平均靜態市盈率分別為49.68倍。。
交易公開信息數據顯示,該股上市首日,龍虎榜上榜的前五大買賣營業部合計成交4790.26萬元,占該股當天成交總金額的比例為9.01%,其中,買入成交額為3004.88萬元,賣出成交額為1785.37萬元,合計凈買入1219.51萬元其中,有4家機構專用席位上榜,合計凈賣出1008.08萬元
近期創業板上市新股首日融資融券交易明細
代碼 | 簡稱 | 上市日期 | 上市首日漲跌 | 上市首日融資余額 | 占流通市值比例 | 上市首日融券余額 |
---|---|---|---|---|---|---|
301288 | C 清研 | 2022.04.22 | 100.05 | 1943.74 | 2.16 | 0.00 |
301187 | C 歐圣 | 2022.04.22 | 32.21 | 1854.28 | 1.52 | 0.00 |
301150 | C 中一 | 2022.04.21 | —24.62 | 1757.27 | 1.05 | 5451.70 |
301148 | C 嘉戎 | 2022.04.21 | —9.09 | 807.37 | 0.98 | 11800.18 |
301248 | C 杰創 | 2022.04.20 | 9.42 | 2100.57 | 2.16 | 5725.36 |
301120 | C 新特 | 2022.04.19 | 45.81 | 2562.56 | 2.44 | 11549.60 |
301212 | C 聯盛 | 2022.04.19 | 30.74 | 1755.56 | 1.77 | 0.00 |
301163 | C 宏德 | 2022.04.19 | 26.08 | 1087.82 | 1.70 | 0.00 |
301279 | 金道科技 | 2022.04.13 | 18.62 | 2453.66 | 3.02 | 6006.20 |
301109 | 軍信股份 | 2022.04.13 | —10.17 | 3265.40 | 1.85 | 6205.52 |
301135 | 瑞德智能 | 2022.04.12 | 5.00 | 1178.03 | 1.55 | 5135.24 |
301151 | 冠龍節能 | 2022.04.11 | —8.14 | 1125.95 | 1.00 | 0.00 |
301097 | 天益醫療 | 2022.04.07 | 20.93 | 1042.94 | 1.18 | 0.00 |
301268 | 銘利達 | 2022.04.07 | 6.67 | 994.73 | 0.97 | 0.00 |
301216 | 萬凱新材 | 2022.03.29 | —10.85 | 2875.08 | 1.26 | 12480.52 |
301263 | 泰恩康 | 2022.03.29 | 75.31 | 3465.73 | 1.95 | 16249.59 |
301258 | 富士萊 | 2022.03.29 | 37.72 | 2169.49 | 1.50 | 0.00 |
301102 | 兆訊傳媒 | 2022.03.28 | —14.67 | 1681.40 | 1.14 | 5514.94 |
301226 | 祥明智能 | 2022.03.25 | 63.92 | 1208.59 | 1.46 | 0.00 |
301237 | 和順科技 | 2022.03.23 | —5.63 | 1109.36 | 1.09 | 0.00 |
301103 | 何氏眼科 | 2022.03.22 | 16.47 | 2139.27 | 1.49 | 0.00 |
301256 | 華融化學 | 2022.03.22 | 82.73 | 3951.20 | 2.38 | 0.00 |
301137 | 哈焊華通 | 2022.03.22 | 54.00 | 2320.00 | 2.27 | 0.00 |
301219 | 騰遠鈷業 | 2022.03.17 | 6.81 | 22932.47 | 5.11 | 35615.65 |
301236 | 軟通動力 | 2022.03.15 | —16.85 | 4310.42 | 1.39 | 20476.44 |
301131 | 聚賽龍 | 2022.03.14 | 157.67 | 1995.02 | 2.16 | 0.00 |
301110 | 青木股份 | 2022.03.11 | 25.20 | 2258.39 | 1.88 | 4651.59 |
301222 | 浙江恒威 | 2022.03.09 | 74.16 | 1541.44 | 1.08 | 0.00 |
301215 | 中汽股份 | 2022.03.08 | 200.00 | 4188.48 | 1.42 | 0.00 |
301218 | 華是科技 | 2022.03.07 | 80.23 | 2226.45 | 1.96 | 0.00 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
。聲明:本網轉發此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內容不構成投資、消費建議。文章事實如有疑問,請與有關方核實,文章觀點非本網觀點,僅供讀者參考。

